Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 23.01.2013 N 1-27 "Об утверждении границ охранной зоны существующего подземного и надземного газопровода низкого давления по ул. Ст. Разина, Котовского, расположенного по адресу: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 января 2013 г. № 1-27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО
И НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛ. СТ. РАЗИНА,
КОТОВСКОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. НИКОЛЬСК, И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение Пензенского филиала Городского отделения ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" от 25.10.2012 № 3809, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границу охранной зоны газораспределительных сетей:
1.1. "Подземный и надземный газопровод низкого давления по ул. Ст. Разина, Котовского. Диаметр труб: от 32 до 76 мм, назначение: нежилое, - этажный, протяженность 2058,0 м, адрес объекта: Пензенская область, Никольский район, г. Никольск, начальная точка, ориентировочно, в 90,25 метрах на север от здания магазина по ул. Степана Разина, д. 4, конечные точки к жилым домам по улицам Ст. Разина, Котовского" согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 23 января 2013 г. № 1-27


КАРТА (ПЛАН)
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
"Охранной зоны подземного и надземного газопровода
низкого давления по ул. Ст. Разина, Котовского"
Адрес: Пензенская область, Никольский район,
г. Никольск, начальная точка, ориентировочно, в 90,25 метрах на
север от здания магазина по ул. Степана Разина, д. 4, конечные
точки к жилым домам по улицам Ст. Разина, Котовского
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат МСК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозна- Координаты, м Метод определения координат и Описание
чение средняя квадратическая погрешность закреп-
харак- Х Y положения характерной точки (Мt), м ления
терных точки
точек
границ

1 2 3 4 5

н1 440175.83 2301435.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н2 440192.78 2301449.92 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н3 440178.37 2301467.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н4 440177.67 2301466.75 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н5 440171.42 2301461.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н6 440161.44 2301475.03 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н7 440156.58 2301483.88 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н8 440155.82 2301485.25 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н9 440157.27 2301501.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н10 440157.42 2301503.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н11 440154.27 2301505.97 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н12 440129.60 2301529.10 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н13 440140.49 2301541.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н14 440137.45 2301544.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н15 440137.41 2301544.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н16 440130.36 2301536.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н17 440127.10 2301539.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н18 440124.84 2301536.59 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н19 440123.40 2301535.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н20 440091.05 2301565.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н21 440089.67 2301564.49 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н22 440088.61 2301565.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н23 440085.86 2301562.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н24 440084.13 2301564.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н25 440081.01 2301560.97 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н26 440073.70 2301553.34 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н27 440073.30 2301553.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н28 440067.92 2301558.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н29 440065.16 2301555.99 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н30 440070.57 2301550.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н31 440070.96 2301550.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н32 440069.18 2301548.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н33 440087.39 2301531.92 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н34 440087.89 2301531.47 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н35 440094.20 2301525.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н36 440090.04 2301521.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н37 440088.19 2301519.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н38 440080.25 2301511.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н39 440078.15 2301515.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н40 440076.49 2301518.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н41 440064.68 2301530.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н42 440050.20 2301543.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н43 440009.65 2301582.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н44 440004.05 2301588.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н45 439994.31 2301597.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н46 440003.71 2301607.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н47 440008.62 2301612.49 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н48 440020.35 2301601.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н49 440025.33 2301597.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н50 440028.08 2301600.03 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н51 440023.06 2301604.75 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н52 440008.44 2301618.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н53 440000.83 2301610.15 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н54 439991.43 2301600.34 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н55 439986.73 2301604.85 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н56 439944.59 2301645.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н57 439941.95 2301647.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н58 439928.68 2301661.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н59 439910.39 2301679.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н60 439899.53 2301690.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н61 439885.72 2301704.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н62 439885.66 2301704.78 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н63 439885.32 2301706.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н64 439880.81 2301710.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н65 439892.85 2301721.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н66 439904.94 2301709.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н67 439912.84 2301702.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н68 439926.22 2301714.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н69 439923.53 2301717.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н70 439912.91 2301707.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н71 439907.77 2301712.81 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н72 439892.87 2301727.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н73 439877.78 2301712.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н74 439866.75 2301724.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н75 439862.64 2301728.79 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н76 439847.23 2301744.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н77 439843.82 2301747.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н78 439843.74 2301747.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н79 439829.57 2301761.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н80 439815.32 2301775.19 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н81 439800.23 2301789.82 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н82 439783.61 2301805.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н83 439771.33 2301794.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н84 439752.95 2301812.54 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н85 439737.29 2301832.04 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н86 439748.62 2301846.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н87 439750.42 2301849.12 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н88 439749.65 2301849.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н89 439747.24 2301851.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н90 439746.80 2301850.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н91 439746.45 2301851.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н92 439737.20 2301861.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н93 439735.81 2301859.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н94 439734.29 2301858.44 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н95 439734.95 2301857.74 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н96 439743.61 2301848.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н97 439744.36 2301847.78 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н98 439733.21 2301833.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н99 439722.41 2301821.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н100 439712.68 2301810.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н101 439712.37 2301810.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н102 439697.83 2301826.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н103 439683.20 2301842.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н104 439671.31 2301855.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н105 439668.35 2301852.95 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н106 439680.48 2301839.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н107 439694.67 2301824.10 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н108 439709.37 2301807.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н109 439709.90 2301807.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н110 439709.99 2301807.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н111 439709.29 2301806.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н112 439711.28 2301804.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н113 439712.28 2301803.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н114 439714.13 2301805.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н115 439734.67 2301828.92 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н116 439749.97 2301809.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н117 439766.35 2301793.44 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н118 439759.98 2301787.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н119 439755.36 2301782.47 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н120 439759.41 2301778.73 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н121 439755.16 2301774.15 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н122 439751.63 2301770.35 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н123 439753.28 2301768.72 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н124 439767.74 2301754.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н125 439782.02 2301740.27 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н126 439796.36 2301726.08 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н127 439802.58 2301719.92 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н128 439810.10 2301712.48 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н129 439831.89 2301690.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н130 439838.45 2301684.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н131 439854.62 2301664.60 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н132 439862.04 2301655.42 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н133 439864.75 2301652.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н134 439873.48 2301644.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н135 439876.68 2301642.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н136 439880.77 2301640.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н137 439894.14 2301627.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н138 439903.88 2301618.21 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н139 439913.94 2301608.71 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н140 439956.64 2301568.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н141 440024.87 2301498.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н142 440039.48 2301483.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н143 440043.40 2301479.25 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н144 440056.80 2301465.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н145 440059.66 2301468.37 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н146 440046.26 2301482.05 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н147 440042.24 2301486.18 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н148 440027.69 2301501.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н149 439960.87 2301569.78 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н150 439973.15 2301581.68 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н151 439970.36 2301584.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н152 439958.02 2301572.59 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н153 439947.11 2301582.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н154 439934.45 2301594.84 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н155 439916.86 2301611.45 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н156 439906.68 2301621.07 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н157 439896.92 2301630.28 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н158 439883.18 2301643.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н159 439879.62 2301645.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н160 439875.92 2301647.42 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н161 439867.48 2301655.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н162 439865.01 2301658.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н163 439857.36 2301667.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н164 439841.41 2301687.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н165 439834.69 2301693.77 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н166 439812.91 2301715.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н167 439803.93 2301724.21 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н168 439799.16 2301728.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н169 439784.78 2301743.17 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н170 439770.48 2301757.33 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н171 439757.20 2301770.47 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н172 439763.80 2301777.59 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н173 439765.06 2301778.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н174 439762.56 2301781.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н175 439761.13 2301782.58 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н176 439762.70 2301784.14 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н177 439769.18 2301790.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н178 439771.28 2301788.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н179 439783.60 2301800.36 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н180 439797.37 2301787.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н181 439812.76 2301772.10 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н182 439826.63 2301758.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н183 439840.94 2301744.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н184 439844.54 2301741.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н185 439860.02 2301725.75 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н186 439863.87 2301721.91 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н187 439876.35 2301708.57 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н188 439881.63 2301704.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н189 439881.98 2301702.46 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н190 439882.78 2301701.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н191 439896.76 2301687.62 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н192 439907.39 2301676.94 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н193 439925.85 2301658.41 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н194 439939.31 2301644.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н195 439941.79 2301642.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н196 439983.97 2301601.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н197 440001.30 2301585.34 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н198 440006.89 2301579.98 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н199 440047.34 2301541.16 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н200 440061.82 2301527.27 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н201 440073.23 2301516.31 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н202 440075.19 2301512.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н203 440078.08 2301506.72 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н204 440088.07 2301496.26 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н205 440090.54 2301493.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н206 440098.62 2301485.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н207 440105.29 2301478.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н208 440106.70 2301479.54 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н209 440108.19 2301480.96 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н210 440107.52 2301481.66 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н211 440102.85 2301486.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н212 440093.39 2301496.47 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н213 440090.83 2301499.16 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н214 440082.51 2301507.88 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н215 440090.91 2301516.56 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н216 440092.85 2301518.55 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н217 440098.59 2301524.48 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н218 440107.39 2301516.01 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н219 440107.93 2301515.50 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н220 440118.98 2301505.31 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н221 440119.69 2301504.64 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н222 440122.46 2301507.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н223 440121.73 2301508.23 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н224 440112.14 2301517.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н225 440120.50 2301525.93 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н226 440123.59 2301529.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н227 440125.45 2301527.51 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н228 440151.47 2301503.11 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н229 440153.26 2301501.43 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н230 440153.06 2301499.27 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н231 440151.72 2301484.40 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н232 440153.58 2301481.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н233 440158.07 2301472.86 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н234 440168.33 2301459.02 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н235 440161.43 2301453.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н236 440163.34 2301450.99 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н1 440175.83 2301435.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н237 440109.23 2301519.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н238 440115.37 2301526.32 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н239 440117.57 2301528.65 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н240 440120.70 2301532.06 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н241 440090.12 2301561.29 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н242 440086.02 2301556.99 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н243 440084.29 2301558.61 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н244 440083.94 2301558.24 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н245 440075.22 2301549.14 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н246 440074.86 2301548.76 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н247 440090.10 2301534.87 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н248 440090.64 2301534.38 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н249 440097.04 2301528.54 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н250 440098.59 2301530.03 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н237 440109.23 2301519.80 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н251 439989.93 2301631.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н252 439992.82 2301633.90 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н253 439989.63 2301637.21 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н254 439982.90 2301644.20 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н255 439991.01 2301652.00 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н256 439988.24 2301654.89 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н257 439979.72 2301646.69 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н258 439977.25 2301644.30 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -

н251 439989.93 2301631.13 Геодезический (полярный), Мt - 0.10 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 23 января 2013 г. № 1-27

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ПОДЗЕМНОГО И
НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛ. СТ. РАЗИНА,
КОТОВСКОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. НИКОЛЬСК, НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА,
ОРИЕНТИРОВОЧНО, В 90,25 МЕТРАХ НА СЕВЕР ОТ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА
ПО УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 4, КОНЕЧНЫЕ ТОЧКИ К ЖИЛЫМ ДОМАМ
ПО УЛИЦАМ СТ. РАЗИНА, КОТОВСКОГО, НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ"
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


№ Кадастровый квартал Площадь, Категория земель
п/п или кадастровый кв. м
номер земельного
участка

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация столбцов таблицы дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
1 3 4 5

1 58:22:0420204 3902 Земли населенных пунктов

2 58:22:0420204:63 182 Земли населенных пунктов

3 58:22:0420204:35 25 Земли населенных пунктов

4 58:22:0420204:37 24 Земли населенных пунктов

5 58:22:0420204:170 2 Земли населенных пунктов

6 58:22:0420204:18 55 Земли населенных пунктов

7 58:22:0420204:102 144 Земли населенных пунктов

8 58:22:0420204:88 153 Земли населенных пунктов

9 58:22:0420204:43 131 Земли населенных пунктов

10 58:22:0420204:72 80 Земли населенных пунктов

11 58:22:0420204:61 80 Земли населенных пунктов

12 58:22:0420204:42 84 Земли населенных пунктов

13 58:22:0420204:4 150 Земли населенных пунктов

14 58:22:0420204:25 62 Земли населенных пунктов

15 58:22:0420204:122 11 Земли населенных пунктов

16 58:22:0420204:132 76 Земли населенных пунктов

17 58:22:0420204:147 56 Земли населенных пунктов

18 58:22:0420204:80 54 Земли населенных пунктов

19 58:22:0420204:123 64 Земли населенных пунктов

20 58:22:0420204:9 62 Земли населенных пунктов

21 58:22:0420204:121 61 Земли населенных пунктов

22 58:22:0420204:95 101 Земли населенных пунктов

23 58:22:0420204:120 79 Земли населенных пунктов

24 58:22:0420204:75 87 Земли населенных пунктов

25 58:22:0420204:118 79 Земли населенных пунктов

26 58:22:0420204:116 78 Земли населенных пунктов

27 58:22:0420204:113 85 Земли населенных пунктов

28 58:22:0420204:151 45 Земли населенных пунктов

29 58:22:0420204:45 33 Земли населенных пунктов

30 58:22:0420204:119 81 Земли населенных пунктов

31 58:22:0420204:117 80 Земли населенных пунктов

32 58:22:0420204:114 100 Земли населенных пунктов

33 58:22:0420204:78 34 Земли населенных пунктов

34 58:22:0420205 277 Земли населенных пунктов

35 58:22:0420205:190 102 Земли населенных пунктов

36 58:22:0420205:161 86 Земли населенных пунктов

37 58:22:0420205:191 2 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------