Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 25.02.2013 N 1-146 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода высокого и низкого давления, протяженность 3845 м, назначение: нефтяные и газовые сооружения, адрес объекта: Пензенская область, Башмаковский район, с. Шереметьево и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2013 г. № 1-146

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 3845 М,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН, С. ШЕРЕМЕТЬЕВО И
НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Газпром газораспределение" от 20.02.2013 № б/н, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Охранная зона газопровода высокого и низкого давления". Протяженность 3845 м. Назначение: нефтяные и газовые сооружения. Адрес объекта: Пензенская область, Башмаковский район, с. Шереметьево", согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 25 февраля 2013 г. № 1-146


КАРТА (ПЛАН)

Зона с особыми условиями использования территорий
"Охранная зона газопровода высокого и низкого давления".
Протяженность 3845 м. Назначение: нефтяные и газовые сооружения"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат - СК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение Координаты, м Метод определения координат Описание
характерных и средняя квадратическая закрепления
точек X Y погрешность положения точки
границы характерной точки (Мt), м

1 2 3 4 5

н 1 380514,68 1301917,44 Картометрический метод 0.50 -

н 2 380537,58 1301919,58 Картометрический метод 0.50 -

н 3 380535,36 1301942,51 Картометрический метод 0.50 -

н 4 380512,46 1301940,29 Картометрический метод 0.50 -

н 5 380513,44 1301930,25 Картометрический метод 0.50 -

н 6 380492,19 1301927,09 Картометрический метод 0.50 -

н 7 380414,11 1301923,95 Картометрический метод 0.50 -

н 8 380394,64 1301918,01 Картометрический метод 0.50 -

н 9 380338,77 1301899,81 Картометрический метод 0.50 -

н 10 380294,93 1301883,37 Картометрический метод 0.50 -

н 11 380277,23 1301875,56 Картометрический метод 0.50 -

н 12 380276,52 1301875,42 Картометрический метод 0.50 -

н 13 380255,38 1301867,06 Картометрический метод 0.50 -

н 14 380194,70 1301865,37 Картометрический метод 0.50 -

н 15 380097,00 1301862,97 Картометрический метод 0.50 -

н 16 380097,37 1301868,86 Картометрический метод 0.50 -

н 17 380138,12 1301872,21 Картометрический метод 0.50 -

н 18 380257,36 1301868,08 Картометрический метод 0.50 -

н 19 380257,49 1301872,03 Картометрический метод 0.50 -

н 20 380137,90 1301876,21 Картометрический метод 0.50 -

н 21 380093,60 1301872,60 Картометрический метод 0.50 -

н 22 380092,97 1301862,49 Картометрический метод 0.50 -

н 23 379912,73 1301815,50 Картометрический метод 0.50 -

н 24 379791,48 1301785,57 Картометрический метод 0.50 -

н 25 379790,02 1301792,35 Картометрический метод 0.50 -

н 26 379806,50 1301796,84 Картометрический метод 0.50 -

н 27 379880,54 1301815,87 Картометрический метод 0.50 -

н 28 379879,54 1301819,75 Картометрический метод 0.50 -

н 29 379805,46 1301800,70 Картометрический метод 0.50 -

н 30 379785,35 1301795,20 Картометрический метод 0.50 -

н 31 379787,60 1301784,62 Картометрический метод 0.50 -

н 32 379678,80 1301757,95 Картометрический метод 0.50 -

н 33 379672,34 1301779,08 Картометрический метод 0.50 -

н 34 379654,11 1301773,38 Картометрический метод 0.50 -

н 35 379651,04 1301750,82 Картометрический метод 0.50 -

н 36 379643,23 1301748,74 Картометрический метод 0.50 -

н 37 379546,18 1301731,53 Картометрический метод 0.50 -

н 38 379526,08 1301728,26 Картометрический метод 0.50 -

н 39 379524,64 1301741,83 Картометрический метод 0.50 -

н 40 379416,65 1301707,28 Картометрический метод 0.50 -

н 41 379255,08 1301660,05 Картометрический метод 0.50 -

н 42 379256,23 1301656,12 Картометрический метод 0.50 -

н 43 379417,80 1301703,45 Картометрический метод 0.50 -

н 44 379521,24 1301736,62 Картометрический метод 0.50 -

н 45 379522,15 1301727,31 Картометрический метод 0.50 -

н 46 379449,47 1301701,53 Картометрический метод 0.50 -

н 47 379380,77 1301687,32 Картометрический метод 0.50 -

н 48 379242,46 1301618,46 Картометрический метод 0.50 -

н 49 379184,59 1301596,12 Картометрический метод 0.50 -

н 50 379181,57 1301601,26 Картометрический метод 0.50 -

н 51 379170,83 1301596,38 Картометрический метод 0.50 -

н 52 379012,71 1301544,67 Картометрический метод 0.50 -

н 53 378937,42 1301513,49 Картометрический метод 0.50 -

н 54 378938,97 1301509,76 Картометрический метод 0.50 -

н 55 379014,17 1301540,94 Картометрический метод 0.50 -

н 56 379172,18 1301592,62 Картометрический метод 0.50 -

н 57 379179,95 1301596,14 Картометрический метод 0.50 -

н 58 379180,89 1301594,53 Картометрический метод 0.50 -

н 59 379178,17 1301593,27 Картометрический метод 0.50 -

н 60 379093,78 1301558,39 Картометрический метод 0.50 -

н 61 379037,21 1301535,02 Картометрический метод 0.50 -

н 62 378878,87 1301469,60 Картометрический метод 0.50 -

н 63 378878,62 1301471,46 Картометрический метод 0.50 -

н 64 378877,77 1301477,04 Картометрический метод 0.50 -

н 65 378733,40 1301446,49 Картометрический метод 0.50 -

н 66 378734,24 1301442,53 Картометрический метод 0.50 -

н 67 378874,44 1301472,37 Картометрический метод 0.50 -

н 68 378875,36 1301466,19 Картометрический метод 0.50 -

н 69 378880,57 1301454,39 Картометрический метод 0.50 -

н 70 378880,33 1301453,41 Картометрический метод 0.50 -

н 71 378739,73 1301418,92 Картометрический метод 0.50 -

н 72 378740,73 1301414,85 Картометрический метод 0.50 -

н 73 378883,57 1301450,04 Картометрический метод 0.50 -

н 74 378884,67 1301454,58 Картометрический метод 0.50 -

н 75 378879,90 1301465,70 Картометрический метод 0.50 -

н 76 379037,07 1301530,64 Картометрический метод 0.50 -

н 77 379041,76 1301522,06 Картометрический метод 0.50 -

н 78 378972,84 1301487,91 Картометрический метод 0.50 -

н 79 378974,67 1301484,20 Картометрический метод 0.50 -

н 80 379047,08 1301520,25 Картометрический метод 0.50 -

н 81 379040,79 1301532,17 Картометрический метод 0.50 -

н 82 379093,64 1301554,01 Картометрический метод 0.50 -

н 83 379097,51 1301546,82 Картометрический метод 0.50 -

н 84 379063,19 1301532,72 Картометрический метод 0.50 -

н 85 379064,75 1301528,93 Картометрический метод 0.50 -

н 86 379103,00 1301544,78 Картометрический метод 0.50 -

н 87 379097,36 1301555,55 Картометрический метод 0.50 -

н 88 379179,74 1301589,59 Картометрический метод 0.50 -

н 89 379184,51 1301591,81 Картометрический метод 0.50 -

н 90 379243,98 1301614,77 Картометрический метод 0.50 -

н 91 379381,83 1301683,46 Картометрический метод 0.50 -

н 92 379450,42 1301697,64 Картометрический метод 0.50 -

н 93 379524,79 1301724,00 Картометрический метод 0.50 -

н 94 379546,84 1301727,59 Картометрический метод 0.50 -

н 95 379642,01 1301744,46 Картометрический метод 0.50 -

н 96 379643,88 1301732,76 Картометрический метод 0.50 -

н 97 379757,49 1301757,70 Картометрический метод 0.50 -

н 98 379821,85 1301774,52 Картометрический метод 0.50 -

н 99 379820,85 1301778,33 Картометрический метод 0.50 -

н 100 379756,59 1301761,60 Картометрический метод 0.50 -

н 101 379647,19 1301737,44 Картометрический метод 0.50 -

н 102 379645,92 1301745,32 Картометрический метод 0.50 -

н 103 379667,05 1301750,94 Картометрический метод 0.50 -

н 104 379667,32 1301750,88 Картометрический метод 0.50 -

н 105 379790,46 1301780,92 Картометрический метод 0.50 -

н 106 379790,46 1301780,93 Картометрический метод 0.50 -

н 107 379913,90 1301811,47 Картометрический метод 0.50 -

н 108 380095,20 1301858,71 Картометрический метод 0.50 -

н 109 380194,80 1301861,21 Картометрический метод 0.50 -

н 109 380194,80 1301861,21 Картометрический метод 0.50 -

н 110 380256,22 1301862,91 Картометрический метод 0.50 -

н 111 380277,99 1301871,52 Картометрический метод 0.50 -

н 112 380296,50 1301879,70 Картометрический метод 0.50 -

н 113 380340,13 1301896,06 Картометрический метод 0.50 -

н 114 380395,86 1301914,20 Картометрический метод 0.50 -

н 115 380414,78 1301919,98 Картометрический метод 0.50 -

н 116 380492,46 1301923,11 Картометрический метод 0.50 -

н 117 380513,82 1301926,27 Картометрический метод 0.50 -

н 1 380514,68 1301917,44 Картометрический метод 0.50 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 25 февраля 2013 г. № 1-146

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 3845 М,
НАЗНАЧЕНИЕ: НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ, АДРЕС ОБЪЕКТА:
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН, С. ШЕРЕМЕТЬЕВО, НА
КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ),
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


Кадастровый Площадь, кв. м Категория земель
квартал

1 2 3

58:01:0280501 1345 Земли населенных пунктов

58:01:0430102 12557 Земли сельскохозяйственного назначения



------------------------------------------------------------------