Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 26.02.2013 N 1-176 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода высокого и низкого давления, общая подземная протяженность 5019 м, диаметр труб на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2013 г. № 1-176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
5019 М, ДИАМЕТР ТРУБ (УСЛОВНЫЙ) Д325 ММ, Д273 ММ, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.Г.Т. ТАМАЛА, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА
ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Газпром газораспределение" от 22.02.2013 № б/н, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Охранная зона газопровода высокого и низкого давления". Общая подземная протяженность 5019 м. Диаметр труб (условный) Д325 мм, Д273 мм. Адрес объекта: Пензенская область, п.г.т. Тамала, улица Московская - Коммунистическая", согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области
от 26 февраля 2013 г. № 1-176


КАРТА (ПЛАН)

Зона с особыми условиями использования территорий
"Охранная зона газопровода высокого и низкого давления". Общая подземная
протяженность 5019 м. Диаметр труб (условный) Д325 мм, Д273 мм"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат - СК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение Координаты, м Метод определения координат Описание
характерных и средняя квадратическая закрепления
точек X Y погрешность положения точки
границы характерной точки (Мt), м


1 2 3 4 5

н 1 309629,09 1311622,13 Аналитический метод 0.50 -

н 2 309618,44 1311641,35 Аналитический метод 0.50 -

н 3 309611,65 1311637,59 Аналитический метод 0.50 -

н 4 309572,56 1311731,13 Аналитический метод 0.50 -

н 5 309499,96 1311878,47 Аналитический метод 0.50 -

н 6 309405,29 1312077,24 Аналитический метод 0.50 -

н 7 309435,29 1312091,16 Аналитический метод 0.50 -

н 8 309593,44 1312173,86 Аналитический метод 0.50 -

н 9 309774,82 1312259,65 Аналитический метод 0.50 -

н 10 309913,40 1312561,90 Аналитический метод 0.50 -

н 11 310277,43 1313037,85 Аналитический метод 0.50 -

н 12 310357,42 1313174,19 Аналитический метод 0.50 -

н 13 310361,53 1313178,83 Аналитический метод 0.50 -

н 14 310453,11 1313576,25 Аналитический метод 0.50 -

н 15 310462,17 1313762,00 Аналитический метод 0.50 -

н 16 310466,02 1313986,58 Аналитический метод 0.50 -

н 17 310517,25 1314163,58 Аналитический метод 0.50 -

н 18 310603,82 1314379,43 Аналитический метод 0.50 -

н 19 310756,07 1314733,00 Аналитический метод 0.50 -

н 20 310851,41 1314909,25 Аналитический метод 0.50 -

н 21 310912,52 1314886,23 Аналитический метод 0.50 -

н 22 310911,30 1314883,75 Аналитический метод 0.50 -

н 23 310931,51 1314874,69 Аналитический метод 0.50 -

н 24 310943,79 1314900,22 Аналитический метод 0.50 -

н 25 310934,61 1314904,10 Аналитический метод 0.50 -

н 26 310940,20 1314917,32 Аналитический метод 0.50 -

н 27 310936,47 1314918,89 Аналитический метод 0.50 -

н 28 310930,89 1314905,66 Аналитический метод 0.50 -

н 29 310923,67 1314908,71 Аналитический метод 0.50 -

н 30 310914,32 1314889,84 Аналитический метод 0.50 -

н 31 310849,52 1314914,17 Аналитический метод 0.50 -

н 32 310752,44 1314734,67 Аналитический метод 0.50 -

н 33 310600,12 1314380,94 Аналитический метод 0.50 -

н 34 310513,44 1314164,79 Аналитический метод 0.50 -

н 35 310462,03 1313986,91 Аналитический метод 0.50 -

н 36 310458,18 1313762,16 Аналитический метод 0.50 -

н 37 310449,13 1313576,62 Аналитический метод 0.50 -

н 38 310357,96 1313180,77 Аналитический метод 0.50 -

н 39 310354,07 1313176,38 Аналитический метод 0.50 -

н 40 310274,18 1313040,18 Аналитический метод 0.50 -

н 41 309909,95 1312563,94 Аналитический метод 0.50 -

н 42 309771,83 1312262,66 Аналитический метод 0.50 -

н 43 309591,62 1312177,42 Аналитический метод 0.50 -

н 44 309433,56 1312094,77 Аналитический метод 0.50 -

н 45 309399,99 1312079,20 Аналитический метод 0.50 -

н 46 309496,36 1311876,72 Аналитический метод 0.50 -

н 47 309568,95 1311729,42 Аналитический метод 0.50 -

н 48 309608,12 1311635,63 Аналитический метод 0.50 -

н 49 309599,16 1311630,67 Аналитический метод 0.50 -

н 50 309605,62 1311619,14 Аналитический метод 0.50 -

н 51 309592,01 1311612,41 Аналитический метод 0.50 -

н 52 309493,79 1311557,17 Аналитический метод 0.50 -

н 53 309307,05 1311448,53 Аналитический метод 0.50 -

н 54 309186,72 1311373,15 Аналитический метод 0.50 -

н 55 309179,22 1311385,81 Аналитический метод 0.50 -

н 56 309171,96 1311382,24 Аналитический метод 0.50 -

н 57 309086,71 1311536,07 Аналитический метод 0.50 -

н 58 309085,69 1311537,67 Аналитический метод 0.50 -

н 59 308958,73 1311851,67 Аналитический метод 0.50 -

н 60 308955,04 1311850,18 Аналитический метод 0.50 -

н 61 309081,33 1311537,75 Аналитический метод 0.50 -

н 62 309079,43 1311536,62 Аналитический метод 0.50 -

н 63 309075,09 1311544,27 Аналитический метод 0.50 -

н 64 309055,99 1311532,70 Аналитический метод 0.50 -

н 65 309068,27 1311512,70 Аналитический метод 0.50 -

н 66 309086,38 1311524,38 Аналитический метод 0.50 -

н 67 309082,46 1311531,30 Аналитический метод 0.50 -

н 68 309084,21 1311532,34 Аналитический метод 0.50 -

н 69 309168,35 1311380,47 Аналитический метод 0.50 -

н 70 309161,04 1311376,88 Аналитический метод 0.50 -

н 71 309170,64 1311355,98 Аналитический метод 0.50 -

н 72 309190,52 1311366,73 Аналитический метод 0.50 -

н 73 309188,72 1311369,77 Аналитический метод 0.50 -

н 74 309309,14 1311445,13 Аналитический метод 0.50 -

н 75 309495,77 1311553,69 Аналитический метод 0.50 -

н 76 309593,83 1311608,85 Аналитический метод 0.50 -

н 77 309607,59 1311615,63 Аналитический метод 0.50 -

н 78 309609,92 1311611,46 Аналитический метод 0.50 -

н 1 309629,09 1311622,13 Аналитический метод 0.50 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 26 февраля 2013 г. № 1-176

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, ОБЩАЯ ПОДЗЕМНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
5019 М, ДИАМЕТР ТРУБ (УСЛОВНЫЙ) Д325 ММ, Д273 ММ, АДРЕС
ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, П.Г.Т. ТАМАЛА, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, НА КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
(ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ
ИЗМЕНЕНИЯМИ)


Кадастровый квартал Площадь, кв. м. Категория земель

1 2 3

58:27:0071001 5240 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:27:0090114 568 Земли населенных пунктов

58:27:0040701 3711 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:27:0090101 2693 Земли сельскохозяйственного
назначения

58:27:0090105 3355 Земли населенных пунктов

58:27:0090102 1793 Земли населенных пунктов

58:27:0090103 2451 Земли населенных пунктов

58:27:0090104 2519 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------