Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 08.07.2013 N 1-489 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода низкого и среднего давления смешанной прокладки от места врезки до жилого дома N 1 по ул. Захарова, до ГРП, адрес объекта: г. Пенза, ул. Захарова, 1, и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 июля 2013 г. № 1-489

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ПРОКЛАДКИ ОТ МЕСТА
ВРЕЗКИ ДО ЖИЛОГО ДОМА № 1 ПО УЛ. ЗАХАРОВА, ДО ГРП, АДРЕС
ОБЪЕКТА: Г. ПЕНЗА, УЛ. ЗАХАРОВА, 1, И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение ОАО "Метан" от 27.06.2013 № 1478, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранной зоны "Газопровод низкого и среднего давления смешанной прокладки от места врезки до жилого дома № 1 по ул. Захарова, до ГРП, адрес объекта: г. Пенза, ул. Захарова, 1Г" согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 8 июля 2013 г. № 1-489


КАРТА (ПЛАН)
Зона с особыми условиями использования территории
"Охранная зона газопровода низкого и среднего давления смешанной
прокладки от места врезки до жилого дома № 1 по ул. Захарова, до ГРП,
адрес объекта: г. Пенза, ул. Захарова, 1"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат МСК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозна- Координаты, м Метод определения координат и Описание
чение средняя квадратическая погрешность закреп-
харак- Х Х положения характерной точки (Мt), м ления
терных точки
точек
границ

1 2 3 4 5

1 382115,57 2230092,35 геодезический метод (полярный), 0.1 -

2 382120,43 2230091,87 геодезический метод (полярный), 0.1 -

3 382120,53 2230048,61 геодезический метод (полярный), 0.1 -

4 382121,33 2230046,58 геодезический метод (полярный), 0.1 -

5 382123,20 2230045,64 геодезический метод (полярный), 0.1 -

6 382129,41 2230044,95 геодезический метод (полярный), 0.1 -

7 382131,52 2230045,51 геодезический метод (полярный), 0.1 -

8 382132,68 2230047,35 геодезический метод (полярный), 0.1 -

9 382132,30 2230049,50 геодезический метод (полярный), 0.1 -

10 382130,56 2230050,82 геодезический метод (полярный), 0.1 -

11 382126,52 2230051,31 геодезический метод (полярный), 0.1 -

12 382126,44 2230085,19 геодезический метод (полярный), 0.1 -

13 382126,50 2230085,13 геодезический метод (полярный), 0.1 -

14 382131,50 2230083,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

15 382136,50 2230085,13 геодезический метод (полярный), 0.1 -

16 382140,16 2230088,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

17 382141,50 2230093,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

18 382140,16 2230098,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

19 382136,50 2230102,45 геодезический метод (полярный), 0.1 -

20 382131,50 2230103,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

21 382126,50 2230102,45 геодезический метод (полярный), 0.1 -

22 382122,84 2230098,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

23 382122,54 2230097,69 геодезический метод (полярный), 0.1 -

24 382116,48 2230098,29 геодезический метод (полярный), 0.1 -

25 382117,02 2230101,97 геодезический метод (полярный), 0.1 -

26 382119,27 2230118,25 геодезический метод (полярный), 0.1 -

27 382121,61 2230135,08 геодезический метод (полярный), 0.1 -

28 382121,11 2230137,20 геодезический метод (полярный), 0.1 -

29 382119,30 2230138,42 геодезический метод (полярный), 0.1 -

30 382111,30 2230138,52 геодезический метод (полярный), 0.1 -

31 382111,17 2230181,96 геодезический метод (полярный), 0.1 -

32 382110,37 2230183,99 геодезический метод (полярный), 0.1 -

33 382108,41 2230184,94 геодезический метод (полярный), 0.1 -

34 382106,32 2230184,31 геодезический метод (полярный), 0.1 -

35 382105,21 2230182,43 геодезический метод (полярный), 0.1 -

36 382105,31 2230135,52 геодезический метод (полярный), 0.1 -

37 382106,11 2230133,49 геодезический метод (полярный), 0.1 -

38 382108,07 2230132,54 геодезический метод (полярный), 0.1 -

39 382115,20 2230132,50 геодезический метод (полярный), 0.1 -

40 382113,75 2230122,12 геодезический метод (полярный), 0.1 -

41 382109,50 2230122,82 геодезический метод (полярный), 0.1 -

42 382107,36 2230122,37 геодезический метод (полярный), 0.1 -

43 382106,10 2230120,59 геодезический метод (полярный), 0.1 -

44 382106,37 2230118,43 геодезический метод (полярный), 0.1 -

45 382108,04 2230117,02 геодезический метод (полярный), 0.1 -

46 382112,93 2230116,17 геодезический метод (полярный), 0.1 -

47 382111,50 2230105,87 геодезический метод (полярный), 0.1 -

48 382106,86 2230106,63 геодезический метод (полярный), 0.1 -

49 382104,72 2230106,18 геодезический метод (полярный), 0.1 -

50 382103,46 2230104,40 геодезический метод (полярный), 0.1 -

51 382103,74 2230102,23 геодезический метод (полярный), 0.1 -

52 382105,40 2230100,83 геодезический метод (полярный), 0.1 -

53 382110,65 2230099,93 геодезический метод (полярный), 0.1 -

54 382110,08 2230096,07 геодезический метод (полярный), 0.1 -

55 382109,39 2230091,66 геодезический метод (полярный), 0.1 -

56 382104,53 2230092,45 геодезический метод (полярный), 0.1 -

57 382102,40 2230092,00 геодезический метод (полярный), 0.1 -

58 382101,14 2230090,22 геодезический метод (полярный), 0.1 -

59 382101,42 2230088,05 геодезический метод (полярный), 0.1 -

60 382103,09 2230086,65 геодезический метод (полярный), 0.1 -

61 382108,44 2230085,73 геодезический метод (полярный), 0.1 -

62 382107,02 2230077,07 геодезический метод (полярный), 0.1 -

63 382102,15 2230077,86 геодезический метод (полярный), 0.1 -

64 382100,02 2230077,40 геодезический метод (полярный), 0.1 -

65 382098,76 2230075,62 геодезический метод (полярный), 0.1 -

66 382099,04 2230073,46 геодезический метод (полярный), 0.1 -

67 382100,71 2230072,06 геодезический метод (полярный), 0.1 -

68 382106,07 2230071,14 геодезический метод (полярный), 0.1 -

69 382104,84 2230063,34 геодезический метод (полярный), 0.1 -

70 382099,91 2230064,14 геодезический метод (полярный), 0.1 -

71 382097,78 2230063,69 геодезический метод (полярный), 0.1 -

72 382096,52 2230061,91 геодезический метод (полярный), 0.1 -

73 382096,80 2230059,74 геодезический метод (полярный), 0.1 -

74 382098,47 2230058,34 геодезический метод (полярный), 0.1 -

75 382103,89 2230057,41 геодезический метод (полярный), 0.1 -

76 382102,52 2230048,84 геодезический метод (полярный), 0.1 -

77 382097,54 2230049,65 геодезический метод (полярный), 0.1 -

78 382095,41 2230049,20 геодезический метод (полярный), 0.1 -

79 382094,15 2230047,42 геодезический метод (полярный), 0.1 -

80 382094,43 2230045,25 геодезический метод (полярный), 0.1 -

81 382096,09 2230043,85 геодезический метод (полярный), 0.1 -

82 382101,56 2230042,91 геодезический метод (полярный), 0.1 -

83 382100,14 2230034,03 геодезический метод (полярный), 0.1 -

84 382095,13 2230034,85 геодезический метод (полярный), 0.1 -

85 382093,00 2230034,40 геодезический метод (полярный), 0.1 -

86 382091,74 2230032,62 геодезический метод (полярный), 0.1 -

87 382092,02 2230030,45 геодезический метод (полярный), 0.1 -

88 382093,69 2230029,05 геодезический метод (полярный), 0.1 -

89 382099,18 2230028,11 геодезический метод (полярный), 0.1 -

90 382097,39 2230016,97 геодезический метод (полярный), 0.1 -

91 382092,34 2230017,79 геодезический метод (полярный), 0.1 -

92 382090,21 2230017,34 геодезический метод (полярный), 0.1 -

93 382088,95 2230015,56 геодезический метод (полярный), 0.1 -

94 382089,23 2230013,39 геодезический метод (полярный), 0.1 -

95 382090,90 2230011,99 геодезический метод (полярный), 0.1 -

96 382096,45 2230011,04 геодезический метод (полярный), 0.1 -

97 382097,08 2230008,96 геодезический метод (полярный), 0.1 -

98 382098,96 2230007,85 геодезический метод (полярный), 0.1 -

99 382101,09 2230008,31 геодезический метод (полярный), 0.1 -

100 382102,35 2230010,09 геодезический метод (полярный), 0.1 -

101 382102,84 2230013,04 геодезический метод (полярный), 0.1 -

102 382105,58 2230030,11 геодезический метод (полярный), 0.1 -

103 382107,96 2230044,91 геодезический метод (полярный), 0.1 -

104 382110,29 2230059,41 геодезический метод (полярный), 0.1 -

105 382112,39 2230072,68 геодезический метод (полярный), 0.1 -

106 382114,84 2230087,73 геодезический метод (полярный), 0.1 -

1 382115,57 2230092,35 геодезический метод (полярный), 0.1 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 8 июля 2013 г. № 1-489

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ ЗОНА
ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СМЕШАННОЙ ПРОКЛАДКИ
ОТ МЕСТА ВРЕЗКИ ДО ЖИЛОГО ДОМА № 1 ПО УЛ. ЗАХАРОВА, ДО ГРП,
АДРЕС ОБЪЕКТА: Г. ПЕНЗА, УЛ. ЗАХАРОВА, 1Г, НА КОТОРЫЕ
НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20.11.2000 № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


№ Площадь, Кадастровый Категория земель
п/п кв. м квартал

1 2 3 4

1 1978 58:29:04004020 Земли населенных пунктов

2 100 58:29:04004008 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------