Приказ Управления ЖКХ Пензенской обл. от 30.08.2013 N 1-599 "Об утверждении границ охранных зон существующего газопровода высокого давления, протяженность 1168,0 м, адрес объекта: Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Октябрьская, ул. Маршала Жукова, и наложении ограничений на входящие в них земельные участки"



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 августа 2013 г. № 1-599

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1168,0 М,
АДРЕС ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН,
Р.П. БАШМАКОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, И
НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ
В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 26.12.2011 № 972-пП "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение Пензенского филиала городского отделения ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ" от 21.08.2013 № 1088, руководствуясь Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 12.05.2011 № 289-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. "Газопровод высокого давления, протяженность 1168,0 м, адрес объекта: Пензенская область, Башмаковский район, р.п. Башмаково, ул. Октябрьская, ул. Маршала Жукова" согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны, согласно приложению № 1.
2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с последующими изменениями), на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в подпункте 1.1. настоящего приказа, согласно приложению № 2.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио начальника Управления
Ю.О.ИЛЬИН





Приложение № 1
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 30 августа 2013 г. № 1-599


КАРТА (ПЛАН)
Зоны с особыми условиями использования территорий
"Охранной зоны существующего газопровода, протяженностью 1168,0 м"
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат МСК-58

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение Координаты, м Метод определения координат Описание
характерных и средняя квадратическая закрепления
точек X Y погрешность положения точки
границ характерной точки (Мt), м

1 2 3 4 5

н1 385038.87 1297487.76 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н2 385064.30 1297512.42 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н3 385152.23 1297597.68 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н4 385166.40 1297611.42 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н5 385153.67 1297640.88 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н6 385124.91 1297707.42 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н7 385124.36 1297708.72 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н8 385193.60 1297779.40 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н9 385200.11 1297773.51 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н10 385214.34 1297789.64 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н11 385209.05 1297794.61 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н12 385208.67 1297794.96 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н13 385210.59 1297797.06 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н14 385213.62 1297800.39 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н15 385221.85 1297811.88 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н16 385217.78 1297814.79 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н17 385209.73 1297803.54 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н18 385206.10 1297799.56 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н19 385205.03 1297798.39 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н20 385200.38 1297802.75 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н21 385198.68 1297804.35 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н22 385198.28 1297803.92 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н23 385183.91 1297788.19 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н24 385189.89 1297782.76 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н25 385178.18 1297770.81 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н26 385119.11 1297710.51 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н27 385118.43 1297709.82 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н28 385153.92 1297627.69 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н29 385160.45 1297612.61 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н30 385152.64 1297605.04 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н31 385061.08 1297516.26 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н32 385035.38 1297491.35 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н33 384876.66 1297337.46 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н34 384824.42 1297286.80 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н35 384785.39 1297319.08 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н36 384762.27 1297338.20 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н37 384746.86 1297350.95 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н38 384723.74 1297370.07 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н39 384719.11 1297373.89 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н40 384680.94 1297405.47 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н41 384665.52 1297418.22 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н42 384662.49 1297420.71 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н43 384647.28 1297401.92 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н44 384628.33 1297378.54 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н45 384609.45 1297355.24 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н46 384604.76 1297349.46 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н47 384597.30 1297356.61 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н48 384602.16 1297361.69 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н49 384605.76 1297365.47 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н50 384590.36 1297380.66 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н51 384587.28 1297377.72 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н52 384585.84 1297376.16 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н53 384580.77 1297370.70 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н54 384567.36 1297380.78 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н55 384564.62 1297382.84 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н56 384561.62 1297378.84 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н57 384564.09 1297376.98 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н58 384577.27 1297367.07 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н59 384572.52 1297361.56 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н60 384588.71 1297346.88 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н61 384593.99 1297352.86 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н62 384602.37 1297344.82 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н63 384605.22 1297342.08 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н64 384663.20 1297413.64 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н65 384677.66 1297401.68 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н66 384715.86 1297370.10 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н67 384720.48 1297366.27 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н68 384743.60 1297347.15 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н69 384759.02 1297334.40 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н70 384782.13 1297315.29 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н71 384824.68 1297280.10 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н72 384879.74 1297333.47 Геодезический метод. Мt=0.10 -

н1 385038.87 1297487.76 Геодезический метод. Мt=0.10 -






Приложение № 2
к приказу
Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области
от 30 августа 2013 г. № 1-599

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ОХРАННУЮ ЗОНУ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1168,0 М,
АДРЕС ОБЪЕКТА: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН,
Р.П. БАШМАКОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, НА
КОТОРЫЕ НАКЛАДЫВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ),
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
20.11.2000 Г. № 878 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)


№ Кадастровый квартал Площадь, Категория земель
п/п или кадастровый номер кв. м
земельного участка

1 2 3 4

1 58:01:0250507 977 Земли населенных пунктов

2 58:01:0250507:156 299 Земли населенных пунктов

3 58:01:0250503 2141 Земли населенных пунктов

4 58:01:0250503:99 178 Земли населенных пунктов

5 58:01:0250501 1307 Земли населенных пунктов

6 58:01:0250501:313 150 Земли населенных пунктов

7 58:01:0250501:296 150 Земли населенных пунктов

8 58:01:0250501:270 248 Земли населенных пунктов

9 58:01:0250501:271 85 Земли населенных пунктов

10 58:01:0250501:269 81 Земли населенных пунктов

11 58:01:0250501:263 585 Земли населенных пунктов



------------------------------------------------------------------